全館空調システム
換気
2023年4月7日現在
品名 | 全館空調_換気部(21年モデル) | 全館換気空調システム エコエアFine_換気部 |
---|---|---|
PSE型式 | LXWSWZ867_AE | LXWSZZ030_AE |
型式 | LXV-200RMC | LXV-200R23N |
商品コード | WSWZ867 | WSZZ030 |
換気設備の方式 | ダクト式第1種換気設備(熱交換有り) | ダクト式第1種換気設備(熱交換有り) |
モーター種類 | DCモーター 定風量制御でない | DCモーター 定風量制御でない |
消費電力 [W] ※1 | 表1参照 | 表2参照 |
ダクト径 | φ75,φ100,φ125,φ150 | φ75,φ100,φ125,φ150 |
温度交換効率 | 有(温度交換効率65%以上) | 有(温度交換効率65%以上) |
有効換気量率 | 95% | 95% |
性能確認区分 ※2 | B-2 | B-2 |
適合証明 ※3(試験品質) | 自己適合宣言書 LXEC-2204(PDF 55KB) | 自己適合宣言書 LXEC-2301(PDF 54KB) |
- ※1 比消費電力を求めるための消費電力(換気設計上選択した運転モード、静圧0Pa時の消費電力)
- ※2 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。
詳細は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ(http://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/)をご覧ください。 - ※3 上記の製品は、ISO9001に基づく品質管理体制で供給されます。
表1 全館空調システム_換気部(WSWZ867)消費電力(0Pa時)
風量調整位置
1番
2番
3番
4番
5番
6番
7番
8番
9番
消費電力[W]
19
28
37
48
56
64
75
84
98
表2 エコエアFine_換気部(WSZZ030)消費電力(0Pa時)
風量調整位置
1番
2番
3番
4番
5番
6番
7番
8番
9番
消費電力[W]
20
25
30
39
48
55
64
72
83
暖冷房
風量調整位置 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力[W] | 19 | 28 | 37 | 48 | 56 | 64 | 75 | 84 | 98 |
風量調整位置 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力[W] | 20 | 25 | 30 | 39 | 48 | 55 | 64 | 72 | 83 |
暖冷房
2023年4月7日現在
品名 | 全館空調_空調部(21年モデル) | 全館換気空調システム エコエアFine_空調部 |
|
---|---|---|---|
PSE型式 | LXWSWZ867_AC | LXWSZZ030_AC | |
型式 | LXA-40SMC | LXA-40S23N | |
商品コード | WSWZ867 | WSZZ030 | |
暖冷房設備機器の種類 | ダクト式セントラル空調機 (ヒートポンプ式熱源) |
ダクト式セントラル空調機 (ヒートポンプ式熱源) |
|
ダクトが通過する空間 | 全て断熱区画内 | 全て断熱区画内 | |
VAV方式 | 採用しない | 採用しない | |
全般換気機能 | あり | あり | |
冷房 | 定格出力[kW] | 4.1 | 4.0 |
定格効率[-] | 3.3 | 3.3 | |
消費電力[kW] | 1.24 | 1.21 | |
定格風量[m3/h] | 600 | 600 | |
室内側送風機の消費電力[W] | 210 | 130 | |
暖房 | 定格出力[kW] | 4.9 | 4.5 |
定格効率[-] | 3.7 | 3.7 | |
消費電力[kW] | 1.34 | 1.2 | |
定格風量[m3/h] | 720 | 720 | |
室内側送風機の消費電力[W] | 210 | 118 | |
性能確認区分※4 | B-2 | B-2 | |
証明書※5(試験品質) | 自己適合宣言書 LXEC-2204(PDF 55KB) |
自己適合宣言書 LXEC-2301(PDF 54KB) |
- ※4 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。
詳細は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ(http://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/)をご覧ください。 - ※5 上記の製品は、ISO9001に基づく品質管理体制で供給されます。