ルームエアコンディショナー
シャープ製
2020年1月6日現在
シリーズ名 | 型番 | 性能 区分 |
冷房 | 暖房 | 性能 確認 区分 ※1 |
適合証明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 能力 [kW] |
定格 効率 [-] |
消費 電力 [W] |
定格 能力 [kW] |
定格 効率 [-] |
消費 電力 [W] |
試験品質 | ||||
FXシリーズ | AC-22JFX | (い) | 2.2 | 5.37 | 410 | 2.5 | 5.81 | 430 | B-2 | |
AC-25JFX | (い) | 2.5 | 5.00 | 500 | 2.8 | 5.54 | 505 | B-2 | ||
AC-28JFX | (い) | 2.8 | 5.14 | 545 | 3.6 | 5.41 | 665 | B-2 | ||
AC-40JFX2 | (い) | 4.0 | 4.26 | 940 | 5.0 | 4.95 | 1,010 | B-2 | ||
AC-56JFX2 | (い) | 5.6 | 3.26 | 1,720 | 6.7 | 4.19 | 1,600 | B-2 | ||
AC-63JFX2 | (い) | 6.3 | 3.00 | 2,100 | 7.1 | 3.99 | 1,780 | B-2 | ||
AC-71JFX2 | (い) | 7.1 | 2.84 | 2,500 | 8.5 | 3.60 | 2,360 | B-2 | ||
AC-80JFX2 | (い) | 8.0 | 2.76 | 2,900 | 9.5 | 3.58 | 2,650 | B-2 | ||
HVシリーズ | AC-22JHV | (い) | 2.2 | 5.18 | 425 | 2.5 | 5.32 | 470 | B-2 | |
AC-25JHV | (い) | 2.5 | 5.00 | 500 | 2.8 | 5.00 | 560 | B-2 | ||
AC-28JHV | (い) | 2.8 | 4.83 | 580 | 3.6 | 4.80 | 750 | B-2 | ||
AC-40JHV2 | (い) | 4.0 | 4.17 | 960 | 5.0 | 4.03 | 1,240 | B-2 | ||
AC-56JHV2 | (い) | 5.6 | 3.26 | 1,720 | 6.7 | 3.68 | 1,820 | B-2 | ||
AC-63JHV2 | (い) | 6.3 | 3.00 | 2,100 | 7.1 | 3.99 | 1,780 | B-2 | ||
AC-71JHV2 | (い) | 7.1 | 2.84 | 2,500 | 8.5 | 3.60 | 2,360 | B-2 | ||
FHシリーズ | AC-22JFH | (は) | 2.2 | 3.86 | 570 | 2.5 | 4.72 | 530 | B-2 | |
AC-25JFH | (は) | 2.5 | 3.70 | 675 | 2.8 | 4.52 | 620 | B-2 | ||
AC-28JFH | (は) | 2.8 | 3.89 | 720 | 3.6 | 4.39 | 820 | B-2 | ||
AC-40JFH | (は) | 4.0 | 3.13 | 1,280 | 5.0 | 3.45 | 1,450 | B-2 | ||
AC-56JFH2 | (は) | 5.6 | 2.49 | 2,250 | 6.7 | 3.32 | 2,020 | B-2 | ||
HTシリーズ | AC-228HT | (は) | 2.2 | 3.73 | 590 | 2.5 | 4.55 | 550 | B-2 | |
AC-258HT | (は) | 2.5 | 3.42 | 730 | 2.8 | 4.48 | 625 | B-2 | ||
AC-288HT | (は) | 2.8 | 3.78 | 740 | 3.6 | 4.39 | 820 | B-2 | ||
AC-368HT | (は) | 3.6 | 3.21 | 1,120 | 4.2 | 3.82 | 1,100 | B-2 | ||
AC-408HT2 | (は) | 4.0 | 2.96 | 1,350 | 5.0 | 3.21 | 1,560 | B-2 | ||
AC-568HT2 | (は) | 5.6 | 2.49 | 2,250 | 6.7 | 3.53 | 1,900 | B-2 | ||
FSシリーズ | AC-22JFS | (は) | 2.2 | 3.73 | 590 | 2.5 | 4.55 | 550 | B-2 | |
AC-25JFS | (は) | 2.5 | 3.42 | 730 | 2.8 | 4.48 | 625 | B-2 | ||
AC-28JFS | (は) | 2.8 | 3.78 | 740 | 3.6 | 4.39 | 820 | B-2 | ||
AC-40JFS | (は) | 4.0 | 2.96 | 1,350 | 5.0 | 3.21 | 1,560 | B-2 | ||
AC-40JFS2 | (は) | 4.0 | 2.96 | 1,350 | 5.0 | 3.21 | 1,560 | B-2 | ||
AC-56JFS2 | (は) | 5.6 | 2.49 | 2,250 | 6.7 | 3.32 | 2,020 | B-2 |
- ※1 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。
詳細は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ
(http://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/)をご覧ください。 - ※2 上記の製品は、ISO9001に基づく品質管理体制で供給されます。生産品質の証明が必要な場合は、こちらの請求フォーマットにてご請求ください。
証明書請求フォーム (初回のみ会員登録が必要になります)