太陽光発電モジュール
パワーコンディショナの定格負荷効率については、こちら
パワーコンディショナ電力変換効率の根拠についてのお知らせ(PDF形式
1353KB) の資料を所管行政庁へ提出下さい。
2023年1月19日現在
シリーズ名 | モジュール型式 | 公称最大 出力(Pmax) [W]※1 |
太陽電池アレイの種類 | 太陽電池アレイ設置方式 | 性能 確認 区分 ※2 |
証明書※3 (試験品質) |
---|---|---|---|---|---|---|
ソーラールーフ | STP325S-20/Wfhm ※4 | 325 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1013 |
STP255S-16/Tfhm ※4 | 255 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1014 |
|
STP310S-20/Wfhm ※4 | 310 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1013 |
|
STP245S-16/Tfhm ※4 | 245 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1014 |
|
STP290S-20/Wem ※4 | 290 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1005 |
|
STP230S-16/Tem ※4 | 230 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1005 |
|
LX1C-300H | 300 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | TUV認証書 PV 50331182〜83 |
|
LX1C-240H | 240 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | TUV認証書 PV 50331182〜83 |
|
LX1A-275H | 275 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | VDE認証書 40038403 |
|
LX1A-220H | 220 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | VDE認証書 40038403 |
|
LX2B-270H | 270 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1006 |
|
LX2B-215H | 215 | 結晶シリコン系太陽電池 | その他 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1005 |
|
ラックレスタイプ | CS6R-410MS ※5 | 410 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
CS6RA-315MS ※5 | 315 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS6RB-270MS ※5 | 270 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS3L-375MS ※5 | 375 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS3LA-300MS ※5 | 300 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS3LB-250MS ※5 | 250 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
STP375S-B60/Wnhm ※4 | 375 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40047891 |
|
STP325S-20/Wfhm ※4 | 325 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1013 |
|
STP255S-16/Tfhm ※4 | 255 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1014 |
|
CS1V-265MS ※5、※6 | 265 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS1VL-210MS ※5、※6 | 210 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
ソーラーラック | CS6R-410MS ※5 | 410 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
CS6RA-315MS ※5 | 315 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS6RB-270MS ※5 | 270 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS3L-375MS ※5 | 375 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS3LA-300MS ※5 | 300 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS3LB-250MS ※5 | 250 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
STP375S-B60/Wnhm ※4 | 375 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40047891 |
|
STP325S-20/Wfhm ※4 | 325 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1013 |
|
STP255S-16/Tfhm ※4 | 255 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1014 |
|
CS1V-265MS ※5 | 265 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
CS1VL-210MS ※5 | 210 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40045991 |
|
STP310S-20/Wfhm ※4 | 310 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1013 |
|
STP245S-16/Tfhm ※4 | 245 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1014 |
|
CS6V-250MS ※5 | 250 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40024361 |
|
CS6VL-195MS ※5 | 195 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40024361 |
|
STP290S-20/Wem ※4 | 290 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1005 |
|
STP230S-16/Tem ※4 | 230 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1005 |
|
LX1C-300H | 300 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | TUV認証書 PV 50331182〜83 |
|
LX1C-240H | 240 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | TUV認証書 PV 50331182〜83 |
|
LX1A-275H | 275 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40038403 |
|
LX1A-220H | 220 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | VDE認証書 40038403 |
|
LX2B-270H | 270 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1006 |
|
LX2B-215H | 215 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1005 |
|
SLE250S-20/Wdb | 250 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1004 |
|
SLE125S-10/Ndb | 125 | 結晶シリコン系太陽電池 | 屋根置き型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1003 |
|
ソーラーベース ロータイプ 柱建てタイプ |
STP290S-20/Wem ※4 | 290 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1005 |
LX2B-270H | 270 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1006 |
|
SLE250S-20/Wdb | 250 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1004 |
|
SLE125S-10/Ndb | 125 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1003 |
|
ソーラーベース 折板タイプ |
STP325S-20/Wfhm ※4 | 325 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書
PV150-53201-1013 |
STP310S-20/Wfhm ※4 | 310 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書
PV150-53201-1013 |
|
STP290S-20/Wem ※4 | 290 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書 PV150-53201-1005 |
|
LX1C-300H | 300 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | TUV認証書 PV 50331182〜83 | |
LX1C-240H | 240 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | TUV認証書 PV 50331182〜83 | |
LX1A-275H | 275 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | VDE認証書 40038403 | |
LX1A-220H | 220 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | VDE認証書 40038403 | |
LX2B-270H | 270 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1006 | |
SLE250S-20/Wdb | 250 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1004 | |
SLE125S-10/Ndb | 125 | 結晶シリコン系太陽電池 | 架台設置型 | A | JETPVm認証書 PV46-53201-1003 |
- ※1 太陽電池アレイのシステム容量は公称最大出力にモジュール設置枚数を乗じて算出します。
- ※2 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。
詳細は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ(http://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/) をご覧ください。 - ※3 上記の製品は、一般財団法人電気安全環境研究所の認証制度(JETPVm、VDEまたはTUV)の認証を取得しており、ISO9001に基づく品質管理体制で供給されます。
- ※4 本製品はサンテックパワージャパン(株)製の製品です。
- ※5 本製品はカナディアン・ソーラー・ジャパン(株)製の製品です。
- ※6 本製品は、スレートラックレス架台にのみ対応します。これ以外には対応できません。
証明書請求フォーム (初回のみ会員登録が必要になります)