エコ商品データベース
エコ商品一覧
環境配慮設計の基準を満たすエコ商品について、公的基準・自社基準への適合情報等を一覧で掲載しています。
商品 | エコ基準適合情報 |
---|---|
窓・シャッター | 一覧表(PDF 301KB) |
ビル・店装・カーテンウォール | 一覧表(PDF 129KB) |
玄関ドア・引戸 | 一覧表(PDF 126KB) |
インテリア建材 | 一覧表(PDF 949KB) |
エクステリア | 一覧表(PDF 544KB) |
タイル | 一覧表(PDF 1094KB) |
システムキッチン | 一覧表(PDF 142KB) |
ユニットバスルーム | 一覧表(PDF
1806KB) 照明の省エネ性能に関する情報(PDF 28.0KB) |
洗面化粧室 | 一覧表(PDF 744KB) |
住宅用トイレ | 一覧表(PDF 127KB) |
パブリックトイレ | 一覧表(PDF 170KB) |
トイレ手洗 | 一覧表(PDF 306KB) |
アクセサリー | 一覧表(PDF 421KB) |
水栓金具 | 一覧表(PDF 180KB) |
高性能住宅工法 | 一覧表(PDF 205KB) |
特定施設向け機器 | 一覧表(PDF 634KB) |
エコ効果算出根拠
算定方法・比較品
水道、電気、ガス料金
2023年7月調べによる日本国内の代表情報に基づき算出しています。地域、時期、契約条件等により違います。
項目 | 料金単価 | 出所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
上下水道料金 | 住宅向け | 265円/m3 (税込) |
東京都水道局 | 配管径20mm、30m3/月使用 |
パブリック向け | 700円/m3 (税込) |
東京都水道局 | 配管径50mm、300m3/月使用 | |
電気料金 | 住宅向け | 31円/kWh (税込) |
新電力料金目安単価 | (社)全国家庭電気製品公正取引協議会 |
パブリック向け | 26円/kWh (税込) |
資源エネルギー庁 (特別高圧) |
集計結果 高圧 全国計の販売額(千円)、販売電力量(MWh)から算出 | |
都市ガス料金 | 住宅向け | 179円/m3 (税込) |
東京ガス | 30m3/月使用 |
パブリック向け | 97円/m3 (税込) |
東京ガス | 業務用季節別契約料金 | |
プロパンガス料金 | 750円/m3 (税込) |
日本LPガス協会 | 小売業者⇒最終消費者 小売価格 | |
灯油料金 | 120円/L (税込) |
石油情報センター | 全国平均灯油(配達)小売価格 |
- ※消費税率10%
CO2排出係数
項目 | 排出係数 | 単位 | 出典 |
---|---|---|---|
電気 | 0.463 | kgCO2/kWh | (一社)日本電機工業会HP/CO2排出係数 |
都市ガス | 2.23 | kgCO2/m3 | 地球温暖化対策の推進に関する法律 |
プロパンガス | 5.98 | kgCO2/m3 | 地球温暖化対策の推進に関する法律、日本LPガス協会 |
灯油 | 2.49 | kgCO2/L | 地球温暖化対策の推進に関する法律 |
水道 | 0.49 | kgCO2/m3 | (一社)日本レストルーム工業会HP/水のCO2換算係数について |
商品のCO2削減効果
省エネ・節水などの環境負荷低減機能により使用時のCO2排出量を削減できる最新のLIXIL製品と、1990年頃の一般的だった製品とを比較して削減できる年間CO2量を表示しています。